قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه 28 آبان 1404/ افزایش تمام قیمت ها + جدول و جزئیات کامل
اکوایران: قیمت طلا و سکه در ابتدای معاملات امروز افزایشی بود.
قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۶۳ درصدی، از ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و نه میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و ده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۳ | 11:50 |
| ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۷ | روز قبل |
| ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ سکه امامی
در بازار امروز سکه امامی نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و شانزده میلیون و پانصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۷ | 11:50 |
| ۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۷ | روز قبل |
| ۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۷ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
همچنین هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۲۳۵,۷۴۴ (یازده میلیون و دویست و سی و پنج هزار و هفتصد و چهل و چهار ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۲۳۵,۷۴۴ | ۲۴,۲۳۹ | ۰.۲۱ | 11:50 |
| ۱۱,۲۱۱,۵۰۵ | ۳,۹۲۴ | ۰.۰۳ | روز قبل |
| ۱۱,۲۰۷,۵۸۱ | ۹۴,۱۸۸ | ۰.۸۴ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هشتصد هزار) تومان قیمت خورد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:50 | |
| ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار
مثقال طلا 18 عیار به 48,671,000 (چهل و هشت میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.21 درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا 18 عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۸,۶۷۱,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۰.۲۱ | 11:50 |
| ۴۸,۵۶۶,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۰.۰۳ | روز قبل |
| ۴۸,۵۴۹,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰ | ۰.۸۴ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۸۲ درصدی، از ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (شصت میلیون) تومان به ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ (شصت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۲ | 11:50 |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۸۶ درصدی، از ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و چهارصد هزار) تومان به ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۶ | 11:50 |
| ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۹ | روز قبل |
| ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۹ | ۲ روز پیش |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0