قیمت طلا و سکه امروز پنج شنبه 29آبان/ افزایش همه قیمت ها + جدول
اکوایران: قیمت طلا و سکه در میانه معاملات امروز افزایشی بود
قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۲۶ درصدی، از ۱۱۲,۲۰۰,a۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶ | 13:30 |
| ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۳ | روز قبل |
| ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۷ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، از ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و هفده میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و هفده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۵ | 13:30 |
| ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۲ | روز قبل |
| ۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۵ درصدی، از ۱۱,۳۶۴,۳۲۸ (یازده میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و سیصد و بیست و هشت ) تومان به ۱۱,۴۳۸,۸۹۳ (یازده میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و هشتصد و نود و سه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۴۳۸,۸۹۳ | ۷۴,۵۶۵ | ۰.۶۵ | 13:30 |
| ۱۱,۳۶۴,۳۲۸ | ۱۵۲,۸۲۳ | ۱.۳۴ | روز قبل |
| ۱۱,۲۱۱,۵۰۵ | ۳,۹۲۴ | ۰.۰۳ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۳۲ درصدی، از ۶۱,۳۰۰,۰۰۰ (شصت و یک میلیون و سیصد هزار) تومان به ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ (شصت و یک میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ | 13:30 |
| ۶۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۲ | روز قبل |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۸۴ درصدی، از ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (سی و پنج میلیون) تومان به ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ (سی و پنج میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۴ | 13:30 |
| ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۱ | روز قبل |
| ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۲ روز پیش |
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون) تومان به ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 13:30 | |
| ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۷ | روز قبل |
| ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا 18 عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۵۵۱,۰۰۰ | ۳۲۳,۰۰۰ | ۰.۶۵ | 13:30 |
| ۴۹,۲۲۸,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۰۰ | ۱.۳۴ | روز قبل |
| ۴۸,۵۶۶,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۲ روز پیش |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0